![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bertrand Flandrin | 17 | 0 % | 12 % | 0 % | 50 % | |
| Eddy Hardouin | 14 | 21 % | 43 % | 104 % | 137 % | |
| Augustin Madamet | 11 | 27 % | 55 % | 185 % | 182 % | |
| Mlle Delphine Santiago | 8 | 0 % | 25 % | 0 % | 99 % | |
| Mlle Frida Valle Skar | 8 | 13 % | 38 % | 218 % | 154 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strasbourg | 29 | 10 % | 41 % | 101 % | 194 % | |
| Lyon-La Soie | 28 | 14 % | 32 % | 73 % | 93 % | |
| Chantilly | 10 | 0 % | 10 % | 0 % | 77 % | |
| Nancy | 8 | 13 % | 25 % | 58 % | 81 % |